新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りながら経済活動を進めていくためには、いわゆる3密回避を前提としたビジネスモデルへの転換が必要となります。
そこで、業界団体が作成した感染拡大予防ガイドラインの普及啓発から、ガイドライン等に沿った都内中小企業の具体的な取組までを支援する「新しい生活様式に対応したビジネス展開支援事業」を実施します。
本事業では、上記事業の一環として、非対面型サービスの導入に取り組む中小企業を支援するため、その経費の一部を助成します。<なんとパソコンも対象>
募集概要
①助成対象 | 東京都内で令和2年3月31日現在、都内に登記簿上の本店又は支店があり、対面型の事業を実質的に行っている中小企業者(会社及び個人事業者) |
②助成内容 | 非対面型のサービスの導入費用等 |
③助成対象経費 | 小規模事業者(従業員5人以下) |
④補助額 | 備品購入費(1点当たり税抜10万円以上50万円未満)備品リース費 (例)学習塾のオンライン配信授業に必要な機器、等委託・外注費 (例)新規にECサイトを開設する際の委託費用、等販売促進費(助成限度額50万円) ※4.販売促進費のみの申請はできません |
⑤助成限度額 | 200万円(申請下限額50万円) |
⑥助成対象期間 | 令和2年5月14日から同年10月31日まで |
⑦受付期間 | 令和2年6月18日(木曜日)から同年7月31日(金曜日)まで |
⑧補助率 | 3分の2 例)300万円⇒200万円 |
対象経費 | ア:パンフレット・チラシ・ポスターの印刷(新聞折り込み代・ポスティング代 を含む)イ:1点あたりの購入単価が、税抜10万円以上50万円未満のもの (パソコン〈本体・モニター・キーボード・マウス等〉など、一般的に複数の もので構成されており、個別では目的を果たせないものを同時に購入する場合 は、その合計金額を「1点あたりの購入単価」とします) ウ :パソコン・カメラ等汎用性の高いものについては、助成事業で導入する非対 エ: 購入する備品の設置場所は、申請者の事業場所(東京都内)であること オ: 他者の管理するウェブサイトに出店する場合は、初期費用として最初の1か カ: オンラインレッスン等に用いるビデオチャットサービス等を利用する場合 キ:雑誌等紙媒体への広告掲載 ク:ウェブサイトへの広告掲載(バナー・リスティング広告のみ可) ケ:ホームページの構築又は改修 |
助成対象事業のイメージ | 例:小売店が新規にECサイトを構築し、インターネット経由での販売を開始 例:劇場や演芸場が、オンライン配信により演目を有料配信するサービスを開始 例:クリーニング店が自動受け渡しサービスのための設備を設置 例:2つある有人レジのうち、1つをセルフレジに切り替える場合 例:飲食店で客席に注文用のタッチパネルを設置(会計は有人であっても申請可能です) |
報酬 | 着手金:3万円(税別) 成功報酬10万円(税別) 報告書別途 |
お問合せ
お急ぎの方は、こちらから
コンサルタント直通電話(担当:鈴木)
080-4729-4888
LINEQRコード https://line.me/ti/p/NGK_HHT6Lo
※平日、土日、祝日、承ります。(10時~21時)
※着信がありましたら折り返しさせて頂きます。
採択率90%以上 持続化補助金申請支援サービス080-4729-4888受付時間 9:00 – 18:00 [ 日曜日除く ]
お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。事業再構築補助金 代行 予算1兆1,485億円(ものづくり補助金の約5倍)
【要件】
申請前の直近6カ月間のうち、任意の3カ月の合計売上高が、コロナ以前前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。